BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Goran Stojanović i Igor Dakić, HtH

HtH

50
gemovi
105
15 mečeva

Međusobni mečevi

26.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa A 1:8
21.06.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa A 6:8
14.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A 1:7
07.03.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 3:8
09.01.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa A 2:8
01.12.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A 1:8
08.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A 3:8
23.06.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 3:8
31.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 2:8
17.03.2022. Zima 2021/22 3., grupa A WO 0:8
05.01.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 2:8
29.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa A 6:8
19.08.2021. Letnja liga 2021 1., grupa A WO 8:0
04.05.2021. Letnja liga 2021 1.ciklus, grupa A 4:8
20.01.2021. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus, grupa A 8:2

Poređenje

A
grupa
—
21.04.1982.
datum rođenja
25.05.1978.
185 cm
visina
187 cm
80 kg
težina
83 kg
desna
ruka
desna
45
ciklusa
23
4
titule
9
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače