BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Goran Stojanović i Marko Mišić, HtH

HtH

110
gemovi
136
21 meč

Međusobni mečevi

29.04.2026. Leto 2026 - ciklus 1, grupa A WO 7:0
16.10.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa A 4:8
10.07.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa A 8:6
18.06.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa A WO 0:8
24.02.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa A 7:3
30.12.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa A 7:3
31.10.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa A 5:7
18.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa A 6:8
21.06.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa A WO 8:0
22.02.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A 2:7
28.03.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 7:8
10.01.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa A 7:8
27.10.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A 1:8
04.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A 3:8
18.08.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 8:6
03.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 3:8
24.03.2022. Zima 2021/22 3., grupa A 6:8
16.02.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 5:8
02.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa A 3:8
15.09.2021. Letnja liga 2021 3. ciklus, grupa A 7:8
25.12.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa A 6:8

Poređenje

A
grupa
—
21.04.1982.
datum rođenja
05.07.1991.
185 cm
visina
175 cm
80 kg
težina
70 kg
desna
ruka
desna
45
ciklusa
27
4
titule
6
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače