BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Nebojša Marković i Dejan Pešić, HtH

HtH

98
gemovi
115
18 mečeva

Međusobni mečevi

31.08.2026. Leto 2026 - ciklus 3, grupa C2 3:7
26.01.2026. Zima 2025/2026 - ciklus 2, grupa D1 3:7
01.12.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 1, grupa C1 0:7
11.04.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa D1 7:2
23.01.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa D1 6:7
16.12.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa C1 6:7
09.10.2024. Leto 2024 - ciklus 3, grupa D4 6:8
05.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa D4 5:8
07.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa D1 6:8
04.11.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa C 8:4
08.09.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa D2 6:8
19.11.2021. Zima 2021/22 1., grupa C 8:2
21.07.2021. Letnja liga 2021 1., grupa C2 8:3
02.04.2021. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus, grupa C1 6:8
10.02.2021. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus, grupa C1 3:8
25.08.2020. Letnja liga 2020 2. ciklus, grupa C2 8:5
27.02.2020. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus, grupa C 3:8
25.10.2019. Zimska liga 2019/2020 1., grupa C 6:8

Poređenje

D
grupa
C2
24.05.1971.
datum rođenja
02.06.2020.
189 cm
visina
187 cm
100 kg
težina
82 kg
desna
ruka
desna
42
ciklusa
48
0
titule
0
C2, 5. mesto
najbolje
B1, 9. mesto
Promeni igrače