BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Nebojša Marković i Dragan Simić, HtH

HtH

63
gemovi
53
10 mečeva

Međusobni mečevi

29.04.2026. Leto 2026 - ciklus 1, grupa D1 3:7
24.06.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa D1 8:5
29.04.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa D1 8:5
07.03.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa D1 7:5
15.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa D2 7:5
06.09.2023. Leto 2023 - ciklus 3, grupa D2 8:5
15.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa D2 WO 8:0
19.04.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa D1 1:8
23.02.2021. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus, grupa C1 8:5
03.11.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa C2 5:8

Poređenje

D
grupa
C2
24.05.1971.
datum rođenja
24.09.2015.
189 cm
visina
170 cm
100 kg
težina
72 kg
desna
ruka
desna
42
ciklusa
37
0
titule
0
C2, 5. mesto
najbolje
B1, 8. mesto
Promeni igrače