BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Stefan Ristić i Aleksandar Stojović, HtH

HtH

51
gemovi
63
10 mečeva

Međusobni mečevi

11.11.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 1, grupa B 7:3
22.09.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa C2 8:4
27.01.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa C1 4:7
29.11.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa C1 5:7
17.09.2024. Leto 2024 - ciklus 3, grupa C1 4:8
03.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa C1 6:8
20.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa C1 7:2
18.05.2023. Leto 2023 ciklus 1, grupa C1 4:8
16.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa B WO 0:8
12.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa B 6:8

Poređenje

A
grupa
—
12.09.1977.
datum rođenja
24.09.2015.
188 cm
visina
188 cm
85 kg
težina
95 kg
leva
ruka
desna
31
ciklusa
45
0
titule
0
A, 9. mesto
najbolje
A, 8. mesto
Promeni igrače