BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Vukašin Božović i Aleksandar Stojović, HtH

HtH

109
gemovi
94
18 mečeva

Međusobni mečevi

01.08.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa C2 8:1
13.05.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa B 8:2
17.09.2024. Leto 2024 - ciklus 3, grupa C1 8:4
09.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa C1 8:4
09.10.2023. Leto 2023 - ciklus 3, grupa C1 WO 0:8
09.02.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa B 8:4
25.08.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa B 2:8
03.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa B 8:6
30.06.2020. Letnja liga 2020 1. ciklus, grupa B 7:8
12.05.2020. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus, grupa A 8:4
28.01.2020. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus, grupa B 6:8
19.11.2019. Zimska liga 2019/2020 1., grupa A 1:8
09.10.2019. Leto 2019 - III ciklus, grupa B 8:6
31.07.2019. Leto 2019 - II ciklus, grupa A 7:8
05.06.2019. Leto 2019 - 1. ciklus, grupa B 3:8
27.03.2019. Zimska liga 2018/2019 3. ciklus, grupa A 5:7
06.02.2019. Zimska liga 2018/2019 2. ciklus, grupa B WO 7:0
12.12.2018. Zimska liga 2018/2019 1. ciklus, grupa A WO 7:0

Poređenje

B
grupa
—
28.03.1984.
datum rođenja
24.09.2015.
175 cm
visina
188 cm
77 kg
težina
95 kg
desna
ruka
desna
42
ciklusa
45
0
titule
0
A, 4. mesto
najbolje
A, 8. mesto
Promeni igrače