BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Aleksandar Stojović i Siniša Đukić, HtH

HtH

60
gemovi
26
8 mečeva

Međusobni mečevi

19.11.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 1, grupa B 7:2
15.09.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa C2 8:6
18.07.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa C2 8:5
22.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa C1 8:4
29.04.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa C1 8:1
01.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa C1 5:7
03.06.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa B 8:1
01.10.2019. Leto 2019 - III ciklus, grupa B WO 8:0

Poređenje

—
grupa
C1
24.09.2015.
datum rođenja
—
188 cm
visina
183 cm
95 kg
težina
84 kg
desna
ruka
desna
45
ciklusa
37
0
titule
0
A, 8. mesto
najbolje
B, 6. mesto
Promeni igrače