BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Aleksandar Stojović i Dragutin Pižurica, HtH

HtH

41
gemovi
29
6 mečeva

Međusobni mečevi

30.05.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa B 8:4
13.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa C1 5:7
29.11.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 1, grupa B 7:3
11.09.2023. Leto 2023 - ciklus 3, grupa C1 5:8
10.11.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa C 8:5
27.01.2022. Zima 2021/22 2., grupa C 8:2

Poređenje

—
grupa
—
24.09.2015.
datum rođenja
16.10.1985.
188 cm
visina
194 cm
95 kg
težina
105 kg
desna
ruka
desna
45
ciklusa
28
0
titule
0
A, 8. mesto
najbolje
B, 7. mesto
Promeni igrače