BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Aleksandar Stojović i Vukašin Božović, HtH

HtH

94
gemovi
109
18 mečeva

Međusobni mečevi

01.08.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa C2 1:8
13.05.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa B 2:8
17.09.2024. Leto 2024 - ciklus 3, grupa C1 4:8
09.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa C1 4:8
09.10.2023. Leto 2023 - ciklus 3, grupa C1 WO 8:0
09.02.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa B 4:8
25.08.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa B 8:2
03.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa B 6:8
30.06.2020. Letnja liga 2020 1. ciklus, grupa B 8:7
12.05.2020. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus, grupa A 4:8
28.01.2020. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus, grupa B 8:6
19.11.2019. Zimska liga 2019/2020 1., grupa A 8:1
09.10.2019. Leto 2019 - III ciklus, grupa B 6:8
31.07.2019. Leto 2019 - II ciklus, grupa A 8:7
05.06.2019. Leto 2019 - 1. ciklus, grupa B 8:3
27.03.2019. Zimska liga 2018/2019 3. ciklus, grupa A 7:5
06.02.2019. Zimska liga 2018/2019 2. ciklus, grupa B WO 0:7
12.12.2018. Zimska liga 2018/2019 1. ciklus, grupa A WO 0:7

Poređenje

—
grupa
B
24.09.2015.
datum rođenja
28.03.1984.
188 cm
visina
175 cm
95 kg
težina
77 kg
desna
ruka
desna
45
ciklusa
42
0
titule
0
A, 8. mesto
najbolje
A, 4. mesto
Promeni igrače