BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Aleksandar Stojović i Aleksandar Ilić, HtH

HtH

34
gemovi
31
6 mečeva

Međusobni mečevi

28.01.2026. Zima 2025/2026 - ciklus 2, grupa B 1:7
27.02.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa C1 7:3
26.11.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa C1 4:7
02.08.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa C1 6:8
12.06.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa C1 8:6
15.10.2023. Leto 2023 - ciklus 3, grupa C1 WO 8:0

Poređenje

—
grupa
—
24.09.2015.
datum rođenja
—
188 cm
visina
—
95 kg
težina
—
desna
ruka
desna
45
ciklusa
24
0
titule
0
A, 8. mesto
najbolje
A, 5. mesto
Promeni igrače