BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Aleksandar Stojović i Filip Vrndić, HtH

HtH

38
gemovi
49
7 mečeva

Međusobni mečevi

07.05.2026. Leto 2026 - ciklus 1, grupa B 4:7
10.06.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa B 6:8
13.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa B 6:8
03.02.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa B 3:8
13.12.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa C 3:8
31.08.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa B 8:7
07.03.2022. Zima 2021/22 3., grupa B 8:3

Poređenje

—
grupa
A
24.09.2015.
datum rođenja
04.01.1982.
188 cm
visina
173 cm
95 kg
težina
73 kg
desna
ruka
desna
45
ciklusa
34
0
titule
0
A, 8. mesto
najbolje
A, 7. mesto
Promeni igrače