BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Aleksandar Stojović i Pavle Josić, HtH

HtH

40
gemovi
59
9 mečeva

Međusobni mečevi

16.10.2026. Leto 2026 - ciklus 3, grupa C2 2:7
12.06.2026. Leto 2026 - ciklus 1, grupa B 1:7
12.01.2026. Zima 2025/2026 - ciklus 2, grupa B 4:7
24.09.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa C2 1:8
08.02.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 2, grupa B 7:4
18.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa B 8:2
17.08.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa B 5:8
04.04.2022. Zima 2021/22 3., grupa B 6:8
24.12.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa B 6:8

Poređenje

—
grupa
B
24.09.2015.
datum rođenja
—
188 cm
visina
175 cm
95 kg
težina
78 kg
desna
ruka
desna
45
ciklusa
39
0
titule
0
A, 8. mesto
najbolje
A, 8. mesto
Promeni igrače