BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Stanko Nikolić i Vladimir Stamenković, HtH

HtH

54
gemovi
16
8 mečeva

Međusobni mečevi

27.05.2026. Leto 2026 - ciklus 1, grupa D1 7:4
02.07.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa D3 8:1
17.05.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa D2 8:0
24.10.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 1, grupa D2 7:1
24.08.2023. Leto 2023 - ciklus 3, grupa D2 WO 0:8
26.02.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa D1 8:1
02.12.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa D2 8:0
19.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa D1 8:1

Poređenje

—
grupa
—
11.06.2016.
datum rođenja
—
176 cm
visina
—
94 kg
težina
—
desna
ruka
desna
22
ciklusa
32
0
titule
0
C1, 9. mesto
najbolje
B, 10. mesto
Promeni igrače