BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Žarko Karić i Goran Stojanović, HtH

HtH

192
gemovi
184
31 meč

Međusobni mečevi

21.01.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa A 4:7
12.11.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa A 3:7
23.08.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa A 6:8
17.04.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa A 7:8
29.02.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A 7:5
02.03.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 8:1
27.12.2022. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa A 8:2
14.09.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A 8:2
21.07.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 8:3
12.07.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A 4:8
02.06.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 8:6
08.03.2022. Zima 2021/22 3., grupa A 8:6
21.02.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 2:8
15.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa A 8:3
11.11.2021. Letnja liga 2021 3. ciklus, grupa A WO 0:8
08.09.2021. Letnja liga 2021 1., grupa A 6:8
30.06.2021. Letnja liga 2021 1.ciklus, grupa A 8:7
25.02.2021. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus, grupa A 8:5
04.02.2021. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus, grupa A 8:5
22.10.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa A 8:6
12.08.2020. Letnja liga 2020 2. ciklus, grupa A 7:8
06.08.2020. Letnja liga 2020 1. ciklus, grupa A WO 0:8
12.05.2020. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus, grupa A 8:3
28.01.2020. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus, grupa A 8:6
03.12.2019. Zimska liga 2019/2020 1., grupa A 6:8
03.10.2019. Leto 2019 - III ciklus, grupa A 8:6
01.08.2019. Leto 2019 - II ciklus, grupa A 4:8
25.04.2019. Leto 2019 - 1. ciklus, grupa A 8:4
04.04.2019. Zimska liga 2018/2019 3. ciklus, grupa A 7:6
06.02.2019. Zimska liga 2018/2019 2. ciklus, grupa A 4:7
13.12.2018. Zimska liga 2018/2019 1. ciklus, grupa A 5:7

Poređenje

—
grupa
A
24.09.2015.
datum rođenja
21.04.1982.
—
visina
185 cm
—
težina
80 kg
desna
ruka
desna
37
ciklusa
45
6
titule
4
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače