BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Filip Vrndić i Goran Stojanović, HtH

HtH

12
gemovi
58
8 mečeva

Međusobni mečevi

31.10.2026. Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa A 1:7
17.08.2026. Leto 2026 - ciklus 2, grupa A 2:7
23.02.2026. Zima 2025/2026 - ciklus 3, grupa A 3:7
29.12.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 2, grupa A WO 0:7
18.12.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 1, grupa A 0:7
11.10.2024. Leto 2024 - ciklus 3, grupa B 1:8
16.11.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 1, grupa C1 2:7
17.02.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 3:8

Poređenje

A
grupa
A
04.01.1982.
datum rođenja
21.04.1982.
173 cm
visina
185 cm
73 kg
težina
80 kg
desna
ruka
desna
34
ciklusa
45
0
titule
4
A, 7. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače