BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Vladimir Stamenković i Dragan Simić, HtH

HtH

24
gemovi
98
13 mečeva

Međusobni mečevi

03.09.2026. Leto 2026 - ciklus 3, grupa D1 2:7
24.06.2026. Leto 2026 - ciklus 2, grupa D1 1:7
24.04.2026. Leto 2026 - ciklus 1, grupa D1 1:7
18.02.2026. Zima 2025/2026 - ciklus 2, grupa D2 4:7
22.08.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa D3 5:8
19.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa D2 2:7
08.12.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 1, grupa D2 1:7
22.09.2023. Leto 2023 - ciklus 3, grupa D2 WO 0:8
06.06.2023. Leto 2023 ciklus 1, grupa D2 2:8
20.01.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa D1 2:8
12.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa D2 WO 0:8
12.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa D1 1:8
06.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa D1 3:8

Poređenje

—
grupa
C2
—
datum rođenja
24.09.2015.
—
visina
170 cm
—
težina
72 kg
desna
ruka
desna
32
ciklusa
37
0
titule
0
B, 10. mesto
najbolje
B1, 8. mesto
Promeni igrače