BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Igor Dakić i Marko Peković, HtH

HtH

98
gemovi
93
17 mečeva

Međusobni mečevi

05.04.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A 7:0
12.02.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 2, grupa A 7:1
17.11.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 1, grupa A 7:6
04.08.2023. Leto 2023. - ciklus 2, grupa A 8:7
13.06.2023. Leto 2023 ciklus 1, grupa A 8:6
31.03.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 8:2
10.02.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa A 8:3
11.11.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A WO 0:8
30.09.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A 8:7
27.07.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 4:8
21.04.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 8:5
05.04.2022. Zima 2021/22 3., grupa A 8:5
01.02.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 8:3
07.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa A 6:8
07.09.2021. Letnja liga 2021 1., grupa A WO 0:8
18.05.2021. Letnja liga 2021 1.ciklus, grupa A WO 0:8
13.01.2021. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus, grupa A 3:8

Poređenje

—
grupa
B
25.05.1978.
datum rođenja
19.02.1981.
187 cm
visina
192 cm
83 kg
težina
91 kg
desna
ruka
desna
23
ciklusa
33
9
titule
2
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače