BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Igor Dakić i Vladimir Stanković, HtH

HtH

87
gemovi
32
11 mečeva

Međusobni mečevi

13.09.2024. Leto 2024 - ciklus 3, grupa A 8:3
17.06.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa A 8:4
18.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A 7:3
04.09.2023. Leto 2023 - ciklus 3, grupa A 8:0
19.06.2023. Leto 2023 ciklus 1, grupa A 8:0
27.03.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 8:4
04.11.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A 8:3
06.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A 8:5
05.08.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 8:4
06.06.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 8:3
14.02.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 8:3

Poređenje

—
grupa
—
25.05.1978.
datum rođenja
11.06.1980.
187 cm
visina
180 cm
83 kg
težina
72 kg
desna
ruka
desna
23
ciklusa
27
9
titule
0
A, 1. mesto
najbolje
A, 2. mesto
Promeni igrače