BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Marko Mišić i Goran Stojanović, HtH

HtH

136
gemovi
110
21 meč

Međusobni mečevi

29.04.2026. Leto 2026 - ciklus 1, grupa A WO 0:7
16.10.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa A 8:4
10.07.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa A 6:8
18.06.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa A WO 8:0
24.02.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa A 3:7
30.12.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa A 3:7
31.10.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa A 7:5
18.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa A 8:6
21.06.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa A WO 0:8
22.02.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A 7:2
28.03.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 8:7
10.01.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa A 8:7
27.10.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A 8:1
04.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A 8:3
18.08.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 6:8
03.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 8:3
24.03.2022. Zima 2021/22 3., grupa A 8:6
16.02.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 8:5
02.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa A 8:3
15.09.2021. Letnja liga 2021 3. ciklus, grupa A 8:7
25.12.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa A 8:6

Poređenje

—
grupa
A
05.07.1991.
datum rođenja
21.04.1982.
175 cm
visina
185 cm
70 kg
težina
80 kg
desna
ruka
desna
27
ciklusa
45
6
titule
4
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače