Da ne bi bilo zabune i bilo kakve sumnje, ovako će se formirati ligu u novom ciklusu:
A Liga
(pozicija u novoj ligi, liga iz koje dolazi - mesto na kojem je završio u prošlom ciklusu)
1. A - 1
2. A - 2
3. A - 3
4. A - 4
5. A - 5
6. B1 - 3 ili B2 - 3
7. B1 - 1
8. B1 - 2
9. B2 - 1
10. B2 - 2
B1 Liga
1. A - 7
2. A - 10
3. A - 6 ili B2 - 3
4. B1 - 4
5. B1 - 5
6. B1 - 6
7. C1 - 1
8. C1 - 3
9. C2 - 2
10. C2 - 4
B2 Liga
1. A - 8
2. A - 9
3. A - 6 ili B1 - 3
4. B2 - 4
5. B2 - 5
6. B2 - 6
7. C2 - 1
8. C2 - 3
9. C1 - 2
10. C1 - 4
C1 Liga
1. B1 - 7
2. B1 - 10
3. B2 - 8
4. B2 - 9
5. C1 - 5
6. C2 - 6
7. C1 - 7
8. C2 - 8
9. C1 - 9
10. C2 - 10
C2 Liga
1. B1 - 8
2. B1 - 9
3. B2 - 7
4. B2 - 10
5. C2 - 5
6. C1 - 6
7. C2 - 7
8. C1 - 8
9. C2 - 9
10. C1 - 10