BTL
25. maj MGM
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Petar Jovović i Nenad Nedeljković, HtH

HtH

57
gemovi
73
11 mečeva

Međusobni mečevi

28.06.2023. Leto 2023 - ciklus 2, grupa A WO 0:8
09.05.2023. Leto 2023 - Ciklus 1, grupa A WO 8:0
11.04.2023. Zima 2022/23 - Ciklus 3, grupa A 3:7
08.02.2023. Zima 2022/23 - Ciklus 2, grupa A 6:7
01.11.2022. Zima 2022/23 - Ciklus 1, grupa A 7:5
10.10.2022. Leto 2022 - Ciklus 3, grupa A WO 0:8
20.06.2022. Leto 2022 - Ciklus 2, grupa A 6:8
04.05.2022. Leto 2022 - Ciklus 1, grupa A 8:6
10.04.2022. Zima 2021/22 - Ciklus 3, grupa A 6:8
11.01.2022. Zima 2021/22 - Ciklus 2, grupa A 7:8
14.11.2021. Zima 2021/22 - Ciklus 1, grupa A 6:8

Poređenje

—
grupa
—
—
datum rođenja
22.05.1971.
192 cm
visina
185 cm
75 kg
težina
85 kg
leva
ruka
desna
12
ciklusa
12
0
titule
1
A, 3. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače